时间 | 项目 | 金额 | 捐赠人 |
2017/2/16 | 掌心宝宝爱让新生项目 | 16,689.48 | 广州市慈善会 |
2017/2/16 | 小白关爱同行计划 项目 | 189,679.06 | 广州市慈善会 |
2017/3/2 | 淘宝公益联合募捐计划小白同行淘宝公益宝贝项目 | 425,250.00 | 中华少年儿童慈善救助基金会 |
2017/3/8 | 小白关爱同行计划项目(2016益动小白关爱同行计划项目款第一期) | 26,510.28 | 广东省千禾社区公益基金会 |
2017/3/8 | 非限定性捐赠 | 500.00 | 黄振峰 |
2017/3/21 | 非限定性捐赠 | 189.39 | 2017年第一季度利息入账 |
2017/3/31 | 小白关爱同行计划项目 | 10.00 | 爱心人士 |
2017/3/31 | 非限定性捐赠 | 100.00 | 李秋桐 |
2017/3/31 | 小白关爱同行计划项目 | 2,980.00 | 拜客绿色出行 |
2017年1月-3月合计 | 661,908.21 |
碧心公益服务中心2017年1-3月份捐赠明细
发布时间: 2017年04月20日 来源:碧心青少年关爱基金 点击次数:1041