时间 | 项目 | 金额 | 捐赠人 |
2017/8/1 | 小白同行计划 | 32,000.00 | 广州市民政局第四届社会组织公益创投 |
2017/8/2 | 豆豆战白记 | 15,000.00 | 广州市番禺区青年企业家协会 |
2017/9/8 | 抗白路上有爱有光项目 | 1,269.74 | 广州市慈善会 |
2017/9/14 | 小白关爱同行计划 | 1,000.00 | 广州市海珠区公益游学服务中心 |
2017/9/21 | 20170920利息入账 | 796.43 | 应付企业普通活期存款利息 |
2017/9/28 | 碧心儿童康乐之家 | 40,000.00 | 广州市海珠区民政局 |
2017/9/28 | 碧心儿童康乐之家 | 40,000.00 | 广州市海珠区民政局 |
2017/9/30 | 碧心康乐之家项目 | 51,000.00 | 广州市慈善会 |
2017/9/1 | 小白关爱同行计划 | 6,352.67 | 广州市慈善会 |
2017/10/27 | 小白同行计划 | 32,000.00 | 广州市民政局社会组织公益创投 |
2017/10/27 | 小白同行计划 | 17,829.50 | 慈善12组委会 |
2017/11/3 | 小白关爱同行计划(2016益动广东) | 26,510.28 | 广东省千禾社区公益基金会 |
2017/11/22 | 小白关爱同行计划 | 2,060.00 | 上海浦东非营利组织发展中心 |
2017/11/27 | 淘宝公益宝贝 | 427,500.00 | 中华少年儿童慈善救助基金会 |
2017/12/4 | 豆豆战白记 | 29.00 | 爱心人士捐赠 |
2017/12/10 | 豆豆战白记 | 29.00 | 爱心人士捐赠 |
2017/12/12 | 非限定性捐赠 | 444.28 | 爱心人士捐赠 |
2017/12/14 | 非限定性捐赠 | 0.06 | 何萍捐赠 |
2017/12/14 | 非限定性捐赠 | 116.61 | 爱心人士捐赠 |
2017/12/18 | 重症救助工作者培育计划 | 22,000.00 | 广州市青少年发展基金会 |
2017/12/21 | 利息入账 | 277.93 | 第四季度利息 |
2017/12/21 | 碧心康乐之家项目 | 10,233.56 | 广州市海珠区民政局 |
2017/12/26 | 小白同行计划 | 16,000.00 | 广州市民政局社会组织公益创投 |
2017/12/21 | 豆豆战白记 | 1,898.80 | 爱心人士捐 |
2017/12/31 | 非限定性捐赠 | 1,967.80 | 爱心人士捐 |
2017/12/31 | 非限定性捐赠 | 2,000.00 | 李森理事 |
2017/12/31 | 非限定性捐赠 | 3,000.00 | 胡誉怀理事 |
2017/12/31 | 非限定性捐赠 | 10,000.00 | 郑子殷理事 |
2017/12/31 | 非限定性捐赠 | 5,000.00 | 庾伟成理事 |
2017/12/31 | 非限定性捐赠 | 6,391.41 | 郑子殷理事 |
碧心公益服务中心2017年7-12月捐赠明细
发布时间: 2018年01月20日 来源:碧心 点击次数:687